专家计划:华山论剑命中率:73% | 回报率:1686%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1124-1126期 | 大 | 1124期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1123-1125期 | 大 | 1123期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1122期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1107期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1093期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 大 | 1084期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1078期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1072期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。